5月17日佛山地区钢材市场镀锌板卷价格行情
5月17日佛山地区钢材市场镀锌板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5030 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4780 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4610 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4550 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4510 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4480 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4460 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4460 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5120 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4890 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4880 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4790 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 4700 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4470 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | +10 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4330 | +10 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4270 | +10 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | +10 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4330 | +10 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4270 | +10 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4220 | +10 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4940 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4570 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4500 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4330 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4270 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4270 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4220 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4220 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4290 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4610 | +10 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4500 | +10 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4330 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4270 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4270 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4220 | +10 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4220 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4330 | +10 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4140 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4680 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4480 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4350 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4320 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4230 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4230 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4230 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4700 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4490 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4400 | +10 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4350 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4290 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4270 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4210 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4730 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4370 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4290 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4240 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4210 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4720 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4290 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4200 | +10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4280 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4250 | +10 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4400 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4460 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4500 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4350 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4170 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4090 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4000 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4000 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 本钢 | 4880 | - | 有花;80g/㎡ |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
文章来自:春厚钢铁 文章地址:https://www.nbyxg.com/457.html
【推荐阅读】
- 2023-03-28镀锌铝镁板的优势有哪些?
- 2023-03-28镀铝镁锌板的特点及主要应用方向
- 2023-03-28什么是镀铝镁锌板
- 2023-03-28电解板的基本知识?
- 2023-03-28什么是手术室电解板?电解板的优势有哪些
热品推荐
佛山镀锌板镀锌板是表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢板,一般广泛用于建筑、家电、车船、容器制造业、机电业等。我国热镀锌生产发展一直处于滞后状态。20世纪50年代...+
镀铝锌板批发镀铝锌板特性1、热反射性:镀铝锌钢板的热反射率很高,是镀锌钢板的两倍 ,人们经常用它来作隔热的材料。2、耐热性:铝锌合金钢板具有良好的...+
冷轧板冷轧板:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因...+
电解板电解板,又称电镀锌板,即利用电解,在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。与其他金属相比,锌是相对便宜而又易镀膜的一种...+
镀锌板镀锌板是表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢板,一般广泛用于建筑、家电、车船、容器制造业、机电业等。我国热镀锌生产发展一直处于滞后状态。20世纪50...+