5月17日四川成都钢材市场镀锌板卷价格行情
5月17日四川成都钢材市场镀锌板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5050 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀钢 | 4800 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4700 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4650 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4610 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4610 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4640 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4960 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4710 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4650 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4600 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4560 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4560 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4560 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4410 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4290 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4330 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4280 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4240 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4210 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4210 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4410 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4320 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4240 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4220 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4210 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 四川凯西 | 4380 | - | 有花;60g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 四川凯西 | 4230 | - | 有花;60g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 四川凯西 | 4410 | - | 有花;60g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 四川凯西 | 4230 | - | 有花;60g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4910 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4520 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4490 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4490 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4900 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4610 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4520 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4520 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4550 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包钢 | 4910 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包钢 | 4520 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包钢 | 4890 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4520 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 6310 | +50 | 有花;275g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 6160 | +50 | 有花;275g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 5400 | +50 | 有花;275g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 5260 | +50 | 有花;275g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 5160 | +50 | 有花;275g/㎡;货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
文章来自:春厚钢铁 文章地址:https://www.nbyxg.com/454.html
【推荐阅读】
- 2023-02-21市场需求回温 冷轧板钢市信心有效提升
- 2022-11-27镀锌板的机械性能
- 2022-05-14热轧板和冷轧板的主要区别
- 2022-05-14关于镀锌板的选择 ▏您选对了吗?
- 2022-05-01镀铝锌板使用寿命是多长?简单的说一下
热品推荐
佛山镀锌板镀锌板是表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢板,一般广泛用于建筑、家电、车船、容器制造业、机电业等。我国热镀锌生产发展一直处于滞后状态。20世纪50年代...+
镀铝锌板批发镀铝锌板特性1、热反射性:镀铝锌钢板的热反射率很高,是镀锌钢板的两倍 ,人们经常用它来作隔热的材料。2、耐热性:铝锌合金钢板具有良好的...+
冷轧板冷轧板:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因...+
电解板电解板,又称电镀锌板,即利用电解,在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。与其他金属相比,锌是相对便宜而又易镀膜的一种...+
镀锌板镀锌板是表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢板,一般广泛用于建筑、家电、车船、容器制造业、机电业等。我国热镀锌生产发展一直处于滞后状态。20世纪50...+